AsiaSouthern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Afghanistan
Capital: Kabul · GMT+4:30 · No DST
Kabul
Tuesday, May 12, 2026
GMT+4:30No DST
Timezone Information
Timezone
Kabul
Asia/Kabul
UTC Offset
GMT+4:30
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Afghanistan
See all 21 cities in Afghanistan| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Jalālābād | Nangarhar | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Kunduz | Kunduz Province | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Ghazni | Ghazni | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Balkh | Balkh | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Baghlān | Baghlan | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Gardez | Paktia | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Khōst | Khost | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Maymana | Faryab | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Khanabad | Kunduz Province | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Bāzārak | Panjshir | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Khulm | Balkh | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Taloqan | Takhar | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Bāmyān | Bamyan | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Pul-e Khumrī | Baghlan | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Shibirghān | Jowzjan | Asia/Kabul | 07:28 AM |
| Charikar | Parwan | Asia/Kabul | 07:28 AM |
Time Converter
Enter a time in Afghanistan and see the equivalent across major world cities.
Time in Afghanistan
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Afghanistan
Capital City
Kabul
Population
37.2M
Currency
AFN
Region
Southern Asia, Asia