AfricaMiddle Africa1 Time Zone
Current Local Timein Angola
Capital: Luanda · GMT+1 · No DST
Luanda
Tuesday, May 12, 2026
GMT+1No DST
Timezone Information
Timezone
Luanda
Africa/Luanda
UTC Offset
GMT+1
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Angola
See all 50 cities in Angola| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Cabinda | Cabinda | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Talatona | Luanda | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Malanje | Malanje | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Cazenga | Luanda | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Saurimo | Lunda Sul | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Lobito | Benguela | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Cuíto | Bié | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Uíge | Uíge | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Maianga | Luanda | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Luena | Moxico | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Rangel | Luanda | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Mossamedes | — | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Menongue | Cuando Cubango | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Chitato | Lunda Norte | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Sambizanga | Luanda | Africa/Luanda | 03:58 AM |
| Sumbe | Cuanza | Africa/Luanda | 03:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Angola and see the equivalent across major world cities.
Time in Angola
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Angola
Capital City
Luanda
Population
30.8M
Currency
AOA
Region
Middle Africa, Africa