AsiaSouthern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Bangladesh
Capital: Dhaka · GMT+6 · No DST
Dhaka
Tuesday, May 12, 2026
GMT+6No DST
Timezone Information
Timezone
Dhaka
Asia/Dhaka
UTC Offset
GMT+6
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Bangladesh
See all 81 cities in Bangladesh| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Rangpur | Rangpur | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Comilla | Cumilla | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Rajshahi | Rajshahi | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Mohammadpur | — | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Hāthazāri | — | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Bāndarban | Bandarban | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Shibganj | — | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Natore | Natore | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Kafrul | — | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Tungi | — | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Bhatara | — | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Savar | — | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Narsingdi | Narsingdi | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Nagar Naluākot | — | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Bagerhat | Bagerhat | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
| Brāhmanbāria | Brahmanbaria | Asia/Dhaka | 08:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Bangladesh and see the equivalent across major world cities.
Time in Bangladesh
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Bangladesh
Capital City
Dhaka
Population
161.4M
Currency
BDT
Region
Southern Asia, Asia