EuropeEastern Europe1 Time Zone
Current Local Timein Bulgaria
Capital: Sofia · GMT+3 · DST Observed
Sofia
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3DST Active
Timezone Information
Timezone
Sofia
Europe/Sofia
UTC Offset
GMT+3
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedBulgaria adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Bulgaria
See all cities in Bulgaria| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Stara Zagora | Stara Zagora | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Ruse | Ruse | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Pleven | Pleven | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Sliven | Sliven | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Pernik | Pernik | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Shumen | Shumen | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Dobrich | Dobrich | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Blagoevgrad | Blagoevgrad | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Haskovo | Haskovo | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Yambol | Yambol | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Veliko Tŭrnovo | Veliko Tarnovo | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Pazardzhik | Pazardzhik | Europe/Sofia | 05:58 AM |
| Asenovgrad | Plovdiv | Europe/Sofia | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Bulgaria and see the equivalent across major world cities.
Time in Bulgaria
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Bulgaria
Capital City
Sofia
Population
7.0M
Currency
BGN
Region
Eastern Europe, Europe