AsiaEastern Asia2 Time Zones
Current Local Timein China
Capital: Beijing · GMT+8 · No DST
China spans 2 standard time zones. All live clocks are shown below.
Shanghai
Tuesday, May 12, 2026
GMT+8No DST
Live Time Across All Zones
Shanghai
10:58 AMGMT+8
● No DSTUrumqi
08:58 AMGMT+6
● No DSTChina spans 2 standard time zones, from GMT+8 to GMT+6.
Major Cities in China
See all 1195 cities in China| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Chengdu | Sichuan | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Tianjin | Tianjin | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Wuhan | Hubei | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Dongguan | Guangdong | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Xi’an | Shaanxi | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Nanjing | Taiwan | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Hangzhou | Zhejiang | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Foshan | Guangdong | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Chongqing | Chongqing | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Wuzhong | Ningxia | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Qingdao | Shandong | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Shenyang | Liaoning | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Suzhou | Taiwan | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Pudong | Shanghai | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Harbin | Heilongjiang | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
| Hefei | Anhui | Asia/Shanghai | 10:58 AM |
Time Converter
Enter a time in China and see the equivalent across major world cities.
Time in China
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About China
Capital City
Beijing
Population
1.4B
Currency
CNY
Region
Eastern Asia, Asia