AmericasSouth America1 Time Zone
Current Local Timein Colombia
Capital: Bogota · GMT-5 · No DST
Bogota
Monday, May 11, 2026
GMT-5No DST
Timezone Information
Timezone
Bogota
America/Bogota
UTC Offset
GMT-5
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Colombia
See all 100 cities in Colombia| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Cartagena | Bolívar | America/Bogota | 09:58 PM |
| Cúcuta | Norte de Santander | America/Bogota | 09:58 PM |
| Soacha | Cundinamarca | America/Bogota | 09:58 PM |
| Bucaramanga | Santander | America/Bogota | 09:58 PM |
| Ibagué | Tolima | America/Bogota | 09:58 PM |
| Santa Marta | Magdalena | America/Bogota | 09:58 PM |
| Montería | Córdoba | America/Bogota | 09:58 PM |
| Valledupar | Cesar | America/Bogota | 09:58 PM |
| Pereira | Risaralda | America/Bogota | 09:58 PM |
| Manizales | Caldas | America/Bogota | 09:58 PM |
| Buenaventura | Valle del Cauca | America/Bogota | 09:58 PM |
| Bello | Antioquia | America/Bogota | 09:58 PM |
| Pasto | Nariño | America/Bogota | 09:58 PM |
| Neiva | Huila | America/Bogota | 09:58 PM |
| Soledad | Atlántico | America/Bogota | 09:58 PM |
| Villavicencio | Meta | America/Bogota | 09:58 PM |
Time Converter
Enter a time in Colombia and see the equivalent across major world cities.
Time in Colombia
🇺🇸New York (ET)
22:58
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58+1d
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58+1d
🇦🇪Dubai (GST)
06:58+1d
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58+1d
About Colombia
Capital City
Bogota
Population
49.6M
Currency
COP
Region
South America, Americas