AmericasCaribbean1 Time Zone
Current Local Timein Cuba
Capital: Havana · GMT-4 · DST Observed
Havana
Monday, May 11, 2026
GMT-4DST Active
Timezone Information
Timezone
Havana
America/Havana
UTC Offset
GMT-4
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedCuba adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Cuba
See all 44 cities in CubaHavana
Havana
10:58 PMSantiago de Cuba
Santiago de Cuba
10:58 PMCamagüey
Camagüey
10:58 PMHolguín
Holguín
10:58 PM| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Guantánamo | Guantánamo | America/Havana | 10:58 PM |
| Santa Clara | Villa Clara | America/Havana | 10:58 PM |
| Arroyo Naranjo | Havana | America/Havana | 10:58 PM |
| Las Tunas | Las Tunas | America/Havana | 10:58 PM |
| Bayamo | Granma | America/Havana | 10:58 PM |
| Pinar del Río | Pinar del Río | America/Havana | 10:58 PM |
| Cienfuegos | Cienfuegos | America/Havana | 10:58 PM |
| Fontanar | Havana | America/Havana | 10:58 PM |
| San Miguel del Padrón | Havana | America/Havana | 10:58 PM |
| Matanzas | Matanzas | America/Havana | 10:58 PM |
| Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | America/Havana | 10:58 PM |
| Marianao | Havana | America/Havana | 10:58 PM |
| Cerro | Havana | America/Havana | 10:58 PM |
| Manzanillo | Granma | America/Havana | 10:58 PM |
| Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | America/Havana | 10:58 PM |
| Guanabacoa | Havana | America/Havana | 10:58 PM |
Time Converter
Enter a time in Cuba and see the equivalent across major world cities.
Time in Cuba
🇺🇸New York (ET)
22:58
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58+1d
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58+1d
🇦🇪Dubai (GST)
06:58+1d
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58+1d
About Cuba
Capital City
Havana
Population
11.3M
Currency
CUP
Region
Caribbean, Americas