EuropeEastern Europe1 Time Zone
Current Local Timein Czech Republic
Capital: Prague · GMT+2 · DST Observed
Prague
Tuesday, May 12, 2026
GMT+2DST Active
Timezone Information
Timezone
Prague
Europe/Prague
UTC Offset
GMT+2
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedCzech Republic adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Czech Republic
See all cities in Czech RepublicPraha, Hlavní město
Prague
04:58 AMJihomoravský kraj
Brno
04:58 AMMoravskoslezský kraj
Ostrava
04:58 AMPlzeň-jih
Pilsen
04:58 AM| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Liberec | Liberecký kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Olomouc | Olomoucký kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| České Budějovice | Jihočeský kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Hradec Králové | Královéhradecký kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Ústí nad Labem | — | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Pardubice | Pardubický kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Brno střed | — | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Havířov | Moravskoslezský kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Zlín | Zlín | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Kladno | Středočeský kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Most | Ústecký kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Stodůlky | — | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Opava | Moravskoslezský kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Teplice | Ústecký kraj | Europe/Prague | 04:58 AM |
| Jihlava | Kraj Vysočina | Europe/Prague | 04:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Czech Republic and see the equivalent across major world cities.
Time in Czech Republic
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Czech Republic
Capital City
Prague
Population
10.6M
Currency
CZK
Region
Eastern Europe, Europe