EuropeNorthern Europe1 Time Zone
Current Local Timein Denmark
Capital: Copenhagen · GMT+2 · DST Observed
Copenhagen
Tuesday, May 12, 2026
GMT+2DST Active
Timezone Information
Timezone
Copenhagen
Europe/Copenhagen
UTC Offset
GMT+2
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedDenmark adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Denmark
See all cities in Denmark| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Frederiksberg | Denmark | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Esbjerg | Southern Denmark | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Randers | Central Denmark | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Kolding | Southern Denmark | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Horsens | Central Denmark | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Vejle | Southern Denmark | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Hvidovre | Denmark | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Klinteby Frihed | — | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Avedøre | — | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Roskilde | Zealand | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
| Herning | Central Denmark | Europe/Copenhagen | 04:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Denmark and see the equivalent across major world cities.
Time in Denmark
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Denmark
Capital City
Copenhagen
Population
5.8M
Currency
DKK
Region
Northern Europe, Europe