AfricaEastern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Ethiopia
Capital: Addis Ababa · GMT+3 · No DST
Addis Ababa
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Timezone Information
Timezone
Addis_Ababa
Africa/Addis_Ababa
UTC Offset
GMT+3
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Ethiopia
See all 73 cities in Ethiopia| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Nazrēt | Oromia | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Warder | Somali | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Awasa | Sidama | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Bahir Dar | Amhara | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Dire Dawa | Dire Dawa | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Dessie | Amhara | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Jimma | Oromia | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Shashamane | Oromia | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Bishoftu | Oromia | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Sodo | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Arba Minch | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Hosa’ina | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Dīla | Sidama | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Harar | Harari | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Nek’emtē | Oromia | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
| Ārabī | Somali | Africa/Addis_Ababa | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Ethiopia and see the equivalent across major world cities.
Time in Ethiopia
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Ethiopia
Capital City
Addis Ababa
Population
109.2M
Currency
ETB
Region
Eastern Africa, Africa