AfricaWestern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Guinea
Capital: Conakry · GMT+0 · No DST
Conakry
Tuesday, May 12, 2026
GMT+0No DST
Timezone Information
Timezone
Conakry
Africa/Conakry
UTC Offset
GMT+0
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Guinea
See all 21 cities in Guinea| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Manéah | Kindia | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Dubréka | Kindia | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Kindia | Kindia | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Siguiri | Kankan | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Dixinn | Conakry | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Kissidougou | Faranah | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Kamsar | Boké | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Labé | Labé | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Gueckedou | Nzérékoré | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Mamou | Mamou | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Coyah | Kindia | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Faranah | Faranah | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Macenta | Nzérékoré | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Fria | Boké | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Boké | Boké | Africa/Conakry | 02:58 AM |
| Kolaboui | Boké | Africa/Conakry | 02:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Guinea and see the equivalent across major world cities.
Time in Guinea
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Guinea
Capital City
Conakry
Population
12.4M
Currency
GNF
Region
Western Africa, Africa