AsiaEastern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Hong Kong S.A.R.
Capital: Hong Kong · GMT+8 · No DST
Hong Kong
Tuesday, May 12, 2026
GMT+8No DST
Timezone Information
Timezone
Hong_Kong
Asia/Hong_Kong
UTC Offset
GMT+8
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Hong Kong S.A.R.
See all 31 cities in Hong Kong S.A.R.| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Sham Shui Po | Sham Shui Po | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Kowloon | Kowloon City | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Tseung Kwan O | Sai Kung | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Kwai Chung | Kwai Tsing | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Tsuen Wan | Tsuen Wan | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Tin Shui Wai | Yuen Long | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Tai Po | Tai Po | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Fanling | North | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Ma On Shan | Sha Tin | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Yuen Long San Hui | Yuen Long | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Yuen Long | Yuen Long | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Tsing Yi Town | Kwai Tsing | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Yuen Long Kau Hui | Yuen Long | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Wan Chai | Wan Chai | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
| Aberdeen | Southern | Asia/Hong_Kong | 10:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Hong Kong S.A.R. and see the equivalent across major world cities.
Time in Hong Kong S.A.R.
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Hong Kong S.A.R.
Capital City
Hong Kong
Population
7.4M
Currency
HKD
Region
Eastern Asia, Asia