AsiaSouthern Asia1 Time Zone
Current Local Timein India
Capital: New Delhi · GMT+5:30 · No DST
Kolkata
Tuesday, May 12, 2026
GMT+5:30No DST
Timezone Information
Timezone
Kolkata
Asia/Kolkata
UTC Offset
GMT+5:30
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in India
See all 1096 cities in India| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | Gujarat | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Chennai | Tamil Nadu | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Kolkata | West Bengal | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Surat | Gujarat | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Pune | Maharashtra | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Jaipur | Rajasthan | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Kanpur | Uttar Pradesh | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Lucknow | Uttar Pradesh | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Nagpur | Maharashtra | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Coimbatore | Tamil Nadu | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Indore | Madhya Pradesh | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Thāne | Maharashtra | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Vadodara | Gujarat | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Bhopal | Madhya Pradesh | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Rasapūdipalem | Andhra Pradesh | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
| Pimpri-Chinchwad | Maharashtra | Asia/Kolkata | 08:28 AM |
Time Converter
Enter a time in India and see the equivalent across major world cities.
Time in India
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About India
Capital City
New Delhi
Population
1.4B
Currency
INR
Region
Southern Asia, Asia