AsiaSouthern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Iran
Capital: Tehran · GMT+3:30 · No DST
Tehran
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3:30No DST
Timezone Information
Timezone
Tehran
Asia/Tehran
UTC Offset
GMT+3:30
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Iran
See all 172 cities in Iran| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Tabriz | East Azerbaijan | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Shiraz | Fars | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Qom | Qom | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Ahvaz | Khuzestan | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Kermanshah | Kermanshah | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Rasht | Gilan | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Kerman | Kerman | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Orūmīyeh | West Azarbaijan | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Zahedan | Sistan and Baluchestan | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Hamadān | Razavi Khorasan | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Āzādshahr | Razavi Khorasan | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Arāk | Markazi | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Yazd | Yazd | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Eslamshahr | Tehran | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Ardabīl | Ardabil | Asia/Tehran | 06:28 AM |
| Abadan | Khuzestan | Asia/Tehran | 06:28 AM |
Time Converter
Enter a time in Iran and see the equivalent across major world cities.
Time in Iran
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Iran
Capital City
Tehran
Population
81.8M
Currency
IRR
Region
Southern Asia, Asia