AsiaWestern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Iraq
Capital: Baghdad · GMT+3 · No DST
Baghdad
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Timezone Information
Timezone
Baghdad
Asia/Baghdad
UTC Offset
GMT+3
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Iraq
See all 53 cities in Iraq| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Karbala | Karbala | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Sadr | Baghdad | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Kirkuk | Kirkuk | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Abū Ghurayb | Baghdad | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Sulaymaniyah | Sulaymaniyah | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Nasiriyah | Dhi Qar | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Najaf | Najaf | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Al Hillah | Babylon | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Al Maḩmūdīyah | Baghdad | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Dihok | Dohuk | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Al ‘Amārah | Maysan | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Al Diwaniyah | Al-Qādisiyyah | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Al-Kut | Wasit | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Al Qurnah | Basra | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Al Madīnah | Basra | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
| Kelar | Sulaymaniyah | Asia/Baghdad | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Iraq and see the equivalent across major world cities.
Time in Iraq
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Iraq
Capital City
Baghdad
Population
38.4M
Currency
IQD
Region
Western Asia, Asia