AsiaWestern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Israel
Capital: Jerusalem · GMT+3 · DST Observed
Jerusalem
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3DST Active
Timezone Information
Timezone
Jerusalem
Asia/Jerusalem
UTC Offset
GMT+3
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedIsrael adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Israel
See all 34 cities in Israel| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Petaẖ Tiqva | Central | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Netanya | Central | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Ashdod | Southern | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Bnei Brak | Tel Aviv | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| H̱olon | Tel Aviv | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Beersheba | Southern | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Ramat Gan | Tel Aviv | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Reẖovot | Central | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Ashkelon | Southern | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Bat Yam | Tel Aviv | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Bet Shemesh | Jerusalem | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Kfar Saba | Central | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Herzliya | Tel Aviv | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Hadera | Haifa | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Modi‘in Makkabbim Re‘ut | Central | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
| Nazareth | Northern | Asia/Jerusalem | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Israel and see the equivalent across major world cities.
Time in Israel
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Israel
Capital City
Jerusalem
Population
8.9M
Currency
ILS
Region
Western Asia, Asia