EuropeSouthern Europe1 Time Zone
Current Local Timein Italy
Capital: Rome · GMT+2 · DST Observed
Rome
Tuesday, May 12, 2026
GMT+2DST Active
Timezone Information
Timezone
Rome
Europe/Rome
UTC Offset
GMT+2
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedItaly adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Italy
See all 131 cities in Italy| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Palermo | Sicily | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Genoa | Liguria | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Bologna | Emilia-Romagna | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Florence | Tuscany | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Bari | Apulia | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Catania | Sicily | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Verona | Veneto | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Messina | Sicily | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Trieste | Friuli–Venezia Giulia | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Padua | — | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Brescia | Lombardy | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Taranto | Apulia | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Parma | Emilia-Romagna | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Prato | Tuscany | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Modena | Emilia-Romagna | Europe/Rome | 04:58 AM |
| Reggio Calabria | Calabria | Europe/Rome | 04:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Italy and see the equivalent across major world cities.
Time in Italy
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Italy
Capital City
Rome
Population
60.4M
Currency
EUR
Region
Southern Europe, Europe