AfricaWestern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Ivory Coast
Capital: Yamoussoukro · GMT+0 · No DST
Abidjan
Tuesday, May 12, 2026
GMT+0No DST
Timezone Information
Timezone
Abidjan
Africa/Abidjan
UTC Offset
GMT+0
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Ivory Coast
See all 43 cities in Ivory Coast| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Daloa | Sassandra-Marahoué | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Koumassi | Abidjan | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| San-Pédro | Bas-Sassandra | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Gagnoa | Gôh-Djiboua | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Yamoussoukro | Lacs | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Sinfra | Zanzan | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Man | Montagnes | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Marcory | Abidjan | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Bondoukou | Zanzan | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Dabou | Lagunes | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Divo | Gôh-Djiboua | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Anyama | Abidjan | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Soubré | Bas-Sassandra | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Abengourou | Comoé | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Bonon | Sassandra-Marahoué | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
| Duekoué | Montagnes | Africa/Abidjan | 02:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Ivory Coast and see the equivalent across major world cities.
Time in Ivory Coast
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Ivory Coast
Capital City
Yamoussoukro
Population
25.1M
Currency
XOF
Region
Western Africa, Africa