AsiaEastern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Japan
Capital: Tokyo · GMT+9 · No DST
Tokyo
Tuesday, May 12, 2026
GMT+9No DST
Timezone Information
Timezone
Tokyo
Asia/Tokyo
UTC Offset
GMT+9
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Japan
See all 541 cities in Japan| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Sapporo | Hokkaidō | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Fukuoka | Fukuoka | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Kawasaki | Kanagawa | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Kobe | Hyōgo | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Kyoto | Kyōto | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Saitama | Saitama | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Hiroshima | Hiroshima | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Sendai | Miyagi | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Chiba | Chiba | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Kitakyushu | Fukuoka | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Sakai | Ōsaka | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Niigata | Niigata | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Hamamatsu | Shizuoka | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Ōta | Tokyo | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Kumamoto | Kumamoto | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
| Aihara | Kanagawa | Asia/Tokyo | 11:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Japan and see the equivalent across major world cities.
Time in Japan
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
About Japan
Capital City
Tokyo
Population
126.5M
Currency
JPY
Region
Eastern Asia, Asia