AsiaWestern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Jordan
Capital: Amman · GMT+3 · No DST
Amman
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Timezone Information
Timezone
Amman
Asia/Amman
UTC Offset
GMT+3
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Jordan
See all cities in Jordan| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Khuraybat as Sūq | Amman | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Wādī as Sīr | Amman | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Ar Ramthā | Irbid | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Ṣuwayliḥ | Balqa | Asia/Amman | 05:58 AM |
| ‘Ajlūn | Ajloun | Asia/Amman | 05:58 AM |
| As Salţ | Balqa | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Aqaba | Aqaba | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Rukban | Mafraq | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Marj Al Hamam | Amman | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Mādabā | Madaba | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Mafraq | Mafraq | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Az̧ Z̧ulayl | Zarqa | Asia/Amman | 05:58 AM |
| Ma'an | Ma'an | Asia/Amman | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Jordan and see the equivalent across major world cities.
Time in Jordan
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Jordan
Capital City
Amman
Population
10.0M
Currency
JOD
Region
Western Asia, Asia