AfricaEastern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Kenya
Capital: Nairobi · GMT+3 · No DST
Nairobi
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Timezone Information
Timezone
Nairobi
Africa/Nairobi
UTC Offset
GMT+3
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Kenya
See all 55 cities in Kenya| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Ruiru | Kiambu | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Eldoret | Uasin Gishu | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Kisumu | Kisumu | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Kikuyu | Kiambu | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Thika | Nairobi City | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Naivasha | Nakuru | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Karuri | Kiambu | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Matuga | Kwale | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Mwala | Machakos | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Ongata Rongai | Kajiado | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Jomvu | Mombasa | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Garissa | Garissa | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Kitale | Trans Nzoia | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Limuru | Kiambu | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Juja | Kiambu | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
| Kitengela | Kajiado | Africa/Nairobi | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Kenya and see the equivalent across major world cities.
Time in Kenya
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Kenya
Capital City
Nairobi
Population
51.4M
Currency
KES
Region
Eastern Africa, Africa