AfricaEastern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Madagascar
Capital: Antananarivo · GMT+3 · No DST
Antananarivo
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Timezone Information
Timezone
Antananarivo
Indian/Antananarivo
UTC Offset
GMT+3
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Madagascar
See all 21 cities in Madagascar| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Fianarantsoa | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Toliara | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Antsiranana | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Sambava | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Imerintsiatosika | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Antalaha | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Tôlanaro | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Antanifotsy | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Ambovombe | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Ambilobe | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Ambanja | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Moramanga | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Antsalova | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Morondava | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Hell-Ville | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
| Ivato | — | Indian/Antananarivo | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Madagascar and see the equivalent across major world cities.
Time in Madagascar
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Madagascar
Capital City
Antananarivo
Population
26.3M
Currency
MGA
Region
Eastern Africa, Africa