AfricaWestern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Mali
Capital: Bamako · GMT+0 · No DST
Bamako
Tuesday, May 12, 2026
GMT+0No DST
Timezone Information
Timezone
Bamako
Africa/Bamako
UTC Offset
GMT+0
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Mali
See all cities in Mali| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Kayes | Kayes | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Mopti | Taoudénit | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Kalaban Koro | Ménaka | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Gao | Gao | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Kati | Ménaka | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| San | Ségou | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Bougouni | Sikasso | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Timbuktu | Tombouctou | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Kita | Kayes | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Dialakorodji | Ménaka | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Koulikoro | Ménaka | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Fana | Ménaka | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Markala | Ségou | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Niono | Ségou | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Nioro | Kayes | Africa/Bamako | 02:58 AM |
| Pèlèngana | Ségou | Africa/Bamako | 02:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Mali and see the equivalent across major world cities.
Time in Mali
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Mali
Capital City
Bamako
Population
19.1M
Currency
XOF
Region
Western Africa, Africa