AfricaEastern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Mozambique
Capital: Maputo · GMT+2 · No DST
Maputo
Tuesday, May 12, 2026
GMT+2No DST
Timezone Information
Timezone
Maputo
Africa/Maputo
UTC Offset
GMT+2
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Mozambique
See all 27 cities in Mozambique| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Chimoio | Manica | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Tete | Tete | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Quelimane | Zambezia | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Lichinga | Niassa | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Nacala | Nampula | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Pemba | Cabo Delgado | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Mocuba | Zambezia | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Gurúè | Zambezia | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Xai-Xai | Gaza | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Maxixe | Inhambane | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Mandimba | Niassa | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Ressano Garcia | Maputo | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Angoche | Nampula | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Inhambane | Inhambane | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Cuamba | Niassa | Africa/Maputo | 04:58 AM |
| Montepuez | Cabo Delgado | Africa/Maputo | 04:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Mozambique and see the equivalent across major world cities.
Time in Mozambique
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Mozambique
Capital City
Maputo
Population
29.5M
Currency
MZN
Region
Eastern Africa, Africa