AsiaSouth-Eastern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Myanmar
Capital: Nay Pyi Taw · GMT+6:30 · No DST
Yangon
Tuesday, May 12, 2026
GMT+6:30No DST
Timezone Information
Timezone
Yangon
Asia/Yangon
UTC Offset
GMT+6:30
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Myanmar
See all 75 cities in Myanmar| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Mawlamyine | Mon State | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Kalemyo | Sagaing | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Insein | Yangon | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Bago | Bago | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Amarapura | Mandalay | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Pathein | Ayeyarwady | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Yawnghwe | Shan | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Monywa | Sagaing | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Kyaukpyu | Rakhine | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Sittwe | Rakhine | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Meiktila | Mandalay | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Myeik | Tanintharyi | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Kēng Tung | Shan | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Mu-se | Shan | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Taunggyi | Shan | Asia/Yangon | 09:28 AM |
| Myingyan | Mandalay | Asia/Yangon | 09:28 AM |
Time Converter
Enter a time in Myanmar and see the equivalent across major world cities.
Time in Myanmar
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Myanmar
Capital City
Nay Pyi Taw
Population
53.7M
Currency
MMK
Region
South-Eastern Asia, Asia