AsiaSouthern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Nepal
Capital: Kathmandu · GMT+5:45 · No DST
Kathmandu
Tuesday, May 12, 2026
GMT+5:45No DST
Timezone Information
Timezone
Kathmandu
Asia/Kathmandu
UTC Offset
GMT+5:45
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Nepal
See all 21 cities in Nepal| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Birgañj | Madhesh | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Biratnagar | Koshi | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Dhangaḍhi̇̄ | Sudurpashchim | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Hetauda | Bagmati | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Janakpur | Madhesh | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Butwāl | Lumbini | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Dharān | Koshi | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Nepalgunj | Lumbini | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Birendranagar | Karnali | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Madhyapur Thimi | Bagmati | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Lahān | Madhesh | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Bhimdatta | Sudurpashchim | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Rājbirāj | Madhesh | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Banepā | Bagmati | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Siddharthanagar | Lumbini | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
| Gulariyā | Lumbini | Asia/Kathmandu | 08:43 AM |
Time Converter
Enter a time in Nepal and see the equivalent across major world cities.
Time in Nepal
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Nepal
Capital City
Kathmandu
Population
28.1M
Currency
NPR
Region
Southern Asia, Asia