AfricaWestern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Nigeria
Capital: Abuja · GMT+1 · No DST
Lagos
Tuesday, May 12, 2026
GMT+1No DST
Timezone Information
Timezone
Lagos
Africa/Lagos
UTC Offset
GMT+1
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Nigeria
See all 165 cities in Nigeria| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Port Harcourt | Rivers | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Kaduna | Kaduna | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Benin | Edo | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Onitsha | Anambra | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Aba | Abia | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Maiduguri | Borno | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Ilorin | Kwara | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Sokoto | Sokoto | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Jos | Plateau | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Zaria | Kaduna | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Enugu | Enugu | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Warri | Delta | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Oyo | Oyo | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Abeokuta | Ogun | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Akure | Ondo | Africa/Lagos | 03:58 AM |
| Bauchi | Bauchi | Africa/Lagos | 03:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Nigeria and see the equivalent across major world cities.
Time in Nigeria
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Nigeria
Capital City
Abuja
Population
195.9M
Currency
NGN
Region
Western Africa, Africa