AsiaEastern Asia1 Time Zone
Current Local Timein North Korea
Capital: Pyongyang · GMT+9 · No DST
Pyongyang
Tuesday, May 12, 2026
GMT+9No DST
Timezone Information
Timezone
Pyongyang
Asia/Pyongyang
UTC Offset
GMT+9
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in North Korea
See all 51 cities in North KoreaPyongyang
Pyongyang
11:58 AMSouth Hamgyong
Hamhŭng
11:58 AMNampho
Namp’o
11:58 AMSouth Pyongan
Sunch’ŏn
11:58 AM| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Hŭngnam | South Hamgyong | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Kaesŏng | South Hwanghae | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Wŏnsan | Kangwon | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Chongjin | North Hamgyong | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Man’gyŏngdae-ri | Pyongyang | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Kaech’ŏn | South Pyongan | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Sariwŏn-si | North Hwanghae | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Sinŭiju | North Pyongan | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Tŏkch’ŏn | South Pyongan | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Haeju | South Hwanghae | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Kanggye | Chagang | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Changam-ch’on | South Hamgyong | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Hyesan | Ryanggang | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Paech’ŏn-ŭp | South Hwanghae | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Sinp’o | South Hamgyong | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
| Songnim-ni | North Hwanghae | Asia/Pyongyang | 11:58 AM |
Time Converter
Enter a time in North Korea and see the equivalent across major world cities.
Time in North Korea
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About North Korea
Capital City
Pyongyang
Population
25.5M
Currency
KPW
Region
Eastern Asia, Asia