EuropeNorthern Europe1 Time Zone
Current Local Timein Norway
Capital: Oslo · GMT+2 · DST Observed
Oslo
Tuesday, May 12, 2026
GMT+2DST Active
Timezone Information
Timezone
Oslo
Europe/Oslo
UTC Offset
GMT+2
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedNorway adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Norway
See all cities in Norway| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Kristiansand | Agder | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Drammen | Buskerud | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Lillestrøm | Akershus | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Sandnes | Rogaland | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Fredrikstad | Østfold | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Sandefjord | Vestfold | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Asker | Akershus | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Sarpsborg | Østfold | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Tønsberg | Vestfold | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Ålesund | Møre og Romsdal | Europe/Oslo | 04:58 AM |
| Skien | Telemark | Europe/Oslo | 04:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Norway and see the equivalent across major world cities.
Time in Norway
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Norway
Capital City
Oslo
Population
5.3M
Currency
NOK
Region
Northern Europe, Europe