AsiaSouth-Eastern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Philippines
Capital: Manila · GMT+8 · No DST
Manila
Tuesday, May 12, 2026
GMT+8No DST
Timezone Information
Timezone
Manila
Asia/Manila
UTC Offset
GMT+8
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Philippines
See all 268 cities in Philippines| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Taguig | — | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Budta | Cagayan | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Malingao | Soccsksargen | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Zamboanga | Zamboanga Sibugay | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Cebu | Central Visayas | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Antipolo | Occidental Mindoro | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Pasig | — | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Cagayan de Oro | Northern Mindanao | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Valenzuela | — | Asia/Manila | 10:58 AM |
| General Santos | Soccsksargen | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Paranaque | — | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Las Piñas | — | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Calamba | Occidental Mindoro | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Makati | — | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Lapu-Lapu | Central Visayas | Asia/Manila | 10:58 AM |
| Angeles | Central Luzon | Asia/Manila | 10:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Philippines and see the equivalent across major world cities.
Time in Philippines
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Philippines
Capital City
Manila
Population
106.7M
Currency
PHP
Region
South-Eastern Asia, Asia