EuropeSouthern Europe3 Time Zones
Current Local Timein Portugal
Capital: Lisbon · GMT+0 · DST Observed
Portugal spans 3 standard time zones. All live clocks are shown below.
Azores
Tuesday, May 12, 2026
GMT+0DST Active
Live Time Across All Zones
Azores
02:58 AMGMT+0
● DST ActiveLisbon
03:58 AMGMT+1
● DST ActiveMadeira
03:58 AMGMT+1
● DST ActivePortugal spans 3 standard time zones, from GMT+0 to GMT+1.
Major Cities in Portugal
See all 24 cities in Portugal| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Coimbra | Coimbra | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Leiria | Leiria | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Setúbal | Setúbal | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Funchal | Madeira | Atlantic/Madeira | 03:58 AM |
| Viseu | Viseu | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Queluz | Lisbon | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Cacém | Guarda | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Aveiro | Aveiro | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Vila Nova de Gaia | Porto | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Faro | Faro | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Algueirão | Lisbon | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Loures | Guarda | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Felgueiras | Porto | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Rio de Mouro | Guarda | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Odivelas | Guarda | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
| Évora | Évora | Europe/Lisbon | 03:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Portugal and see the equivalent across major world cities.
Time in Portugal
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Portugal
Capital City
Lisbon
Population
10.3M
Currency
EUR
Region
Southern Europe, Europe