EuropeEastern Europe1 Time Zone
Current Local Timein Romania
Capital: Bucharest · GMT+3 · DST Observed
Bucharest
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3DST Active
Timezone Information
Timezone
Bucharest
Europe/Bucharest
UTC Offset
GMT+3
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedRomania adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Romania
See all 41 cities in Romania| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Braşov | Brașov | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Timişoara | Timiș | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Craiova | Dolj | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Galaţi | Galați | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Târgu Mureş | Mureș | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Oradea | Bihor | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Ploieşti | Prahova | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Arad | Arad | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Brăila | Braila | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Piteşti | Arges | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Bacău | Bacău | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Sibiu | Sibiu | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Satu Mare | Satu Mare | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Baia Mare | Maramureș | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Buzău | Buzău | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
| Piatra Neamţ | Neamț | Europe/Bucharest | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Romania and see the equivalent across major world cities.
Time in Romania
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Romania
Capital City
Bucharest
Population
19.5M
Currency
RON
Region
Eastern Europe, Europe