AsiaWestern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Saudi Arabia
Capital: Riyadh · GMT+3 · No DST
Riyadh
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Timezone Information
Timezone
Riyadh
Asia/Riyadh
UTC Offset
GMT+3
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Saudi Arabia
See all 43 cities in Saudi Arabia| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Dammam | Eastern Province | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Sulţānah | Al Madinah | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Buraydah | Al-Qassim | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Ta’if | Makkah | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Tabuk | Tabuk | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Ha'il | Ha'il | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Najrān | Najran | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Al Kharj | Riyadh | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Khamis Mushait | Asir | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Al Hufūf | Eastern Province | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Al Mubarraz | Eastern Province | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Hafar Al-Batin | Eastern Province | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Al Jubayl | Eastern Province | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Abha | Asir | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Yanbu | Al Madinah | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
| Unaizah | Al-Qassim | Asia/Riyadh | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Saudi Arabia and see the equivalent across major world cities.
Time in Saudi Arabia
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Saudi Arabia
Capital City
Riyadh
Population
33.7M
Currency
SAR
Region
Western Asia, Asia