EuropeSouthern Europe1 Time Zone
Current Local Timein Serbia
Capital: Belgrade · GMT+2 · DST Observed
Belgrade
Tuesday, May 12, 2026
GMT+2DST Active
Timezone Information
Timezone
Belgrade
Europe/Belgrade
UTC Offset
GMT+2
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedSerbia adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Serbia
See all cities in Serbia| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Kragujevac | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Čačak | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Subotica | Vojvodina | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Leskovac | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Novi Pazar | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Kraljevo | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Zrenjanin | Vojvodina | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Pančevo | Vojvodina | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Kruševac | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Užice | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Smederevo | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Valjevo | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Vranje | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
| Šabac | Zlatibor | Europe/Belgrade | 04:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Serbia and see the equivalent across major world cities.
Time in Serbia
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Serbia
Capital City
Belgrade
Population
7.0M
Currency
RSD
Region
Southern Europe, Europe