AfricaSouthern Africa1 Time Zone
Current Local Timein South Africa
Capital: Pretoria · GMT+2 · No DST
Johannesburg
Tuesday, May 12, 2026
GMT+2No DST
Timezone Information
Timezone
Johannesburg
Africa/Johannesburg
UTC Offset
GMT+2
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in South Africa
See all 120 cities in South AfricaGauteng
Johannesburg
04:58 AMWestern Cape
Cape Town
04:58 AMKwaZulu-Natal
Durban
04:58 AMGauteng
Pretoria
04:58 AM| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Soweto | Gauteng | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Gqeberha | Eastern Cape | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Soshanguve | Gauteng | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Pietermaritzburg | KwaZulu-Natal | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Evaton | Gauteng | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Benoni | Gauteng | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Bloemfontein | Free State | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Thembisa | Gauteng | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| East London | Eastern Cape | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Vereeniging | Gauteng | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Boksburg | Gauteng | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Welkom | Free State | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Newcastle | KwaZulu-Natal | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Krugersdorp | Gauteng | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Rustenburg | North West | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
| Emalahleni | Mpumalanga | Africa/Johannesburg | 04:58 AM |
Time Converter
Enter a time in South Africa and see the equivalent across major world cities.
Time in South Africa
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About South Africa
Capital City
Pretoria
Population
57.8M
Currency
ZAR
Region
Southern Africa, Africa