AsiaEastern Asia1 Time Zone
Current Local Timein South Korea
Capital: Seoul · GMT+9 · No DST
Seoul
Tuesday, May 12, 2026
GMT+9No DST
Timezone Information
Timezone
Seoul
Asia/Seoul
UTC Offset
GMT+9
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in South Korea
See all 98 cities in South Korea| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Daejeon | Daejeon | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Gwangju | Gwangju | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Suwon | Gyeonggi | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Ulsan | Ulsan | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Goyang-si | Gyeonggi | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Changwon | South Gyeongsang | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Seongnam-si | Gyeonggi | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Cheongju-si | North Chungcheong | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Bucheon-si | Gyeonggi | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Cheonan | South Chungcheong | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Hwaseong-si | Gyeonggi | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Jeonju | North Jeolla | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Ansan-si | Gyeonggi | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Anyang-si | Gyeonggi | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Kimhae | South Gyeongsang | Asia/Seoul | 11:58 AM |
| Pohang | North Gyeongsang | Asia/Seoul | 11:58 AM |
Time Converter
Enter a time in South Korea and see the equivalent across major world cities.
Time in South Korea
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About South Korea
Capital City
Seoul
Population
51.6M
Currency
KRW
Region
Eastern Asia, Asia