EuropeNorthern Europe1 Time Zone
Current Local Timein Sweden
Capital: Stockholm · GMT+2 · DST Observed
Stockholm
Tuesday, May 12, 2026
GMT+2DST Active
Timezone Information
Timezone
Stockholm
Europe/Stockholm
UTC Offset
GMT+2
Varies with DST
Daylight Saving Time
ObservedSweden adjusts clocks seasonally.
Major Cities in Sweden
See all 28 cities in Sweden| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Linköping | Östergötland | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Örebro | Örebro | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Sollentuna | Stockholm | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Umeå | Västerbotten | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Västerås | Västmanland | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Jönköping | Jönköping | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Helsingborg | Skåne | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Norrköping | Östergötland | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Huddinge | Stockholm | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Lund | Skåne | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Luleå | Norrbotten | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Haninge | Stockholm | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Gävle | Gävleborg | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Borås | Västra Götaland | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Växjö | Kronoberg | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
| Södertälje | Stockholm | Europe/Stockholm | 04:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Sweden and see the equivalent across major world cities.
Time in Sweden
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Sweden
Capital City
Stockholm
Population
10.2M
Currency
SEK
Region
Northern Europe, Europe