AsiaEastern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Taiwan
Capital: Taipei · GMT+8 · No DST
Taipei
Tuesday, May 12, 2026
GMT+8No DST
Timezone Information
Timezone
Taipei
Asia/Taipei
UTC Offset
GMT+8
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Taiwan
See all 40 cities in Taiwan| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Tainan | Tainan | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Banqiao | Yilan | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Taoyuan | Taoyuan | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Hsinchu | Hsinchu County | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Keelung | — | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Fengshan | Yunlin | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Neihu | — | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Chiayi | Chiayi | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Yongkang | — | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Chang-hua | — | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Changhua | Changhua | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Zhubei | Hsinchu County | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Bade | — | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Xizhi | Yilan | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Danshui | Yilan | Asia/Taipei | 10:58 AM |
| Shulin | Yilan | Asia/Taipei | 10:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Taiwan and see the equivalent across major world cities.
Time in Taiwan
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Taiwan
Capital City
Taipei
Population
23.5M
Currency
TWD
Region
Eastern Asia, Asia