AfricaEastern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Tanzania
Capital: Dodoma · GMT+3 · No DST
Dar es Salaam
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Timezone Information
Timezone
Dar_es_Salaam
Africa/Dar_es_Salaam
UTC Offset
GMT+3
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Tanzania
See all 56 cities in TanzaniaDar es Salaam
Dar es Salaam
05:58 AMMwanza
Mwanza
05:58 AMDodoma
Dodoma
05:58 AMZanzibar West
Zanzibar
05:58 AM| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Arusha | Arusha | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Mbeya | Mbeya | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Morogoro | Morogoro | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Kahama | Shinyanga | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Tanga | Tanga | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Geita | Geita | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Tabora | Tabora | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Sumbawanga | Rukwa | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Songea | Ruvuma | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Kibaha | Pwani | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Bariadi | Simiyu | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Kasulu | Kigoma | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Singida | Singida | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Kigoma | Kigoma | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Moshi | Kilimanjaro | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
| Tunduma | Songwe | Africa/Dar_es_Salaam | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Tanzania and see the equivalent across major world cities.
Time in Tanzania
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Tanzania
Capital City
Dodoma
Population
56.3M
Currency
TZS
Region
Eastern Africa, Africa