AsiaWestern Asia1 Time Zone
Current Local Timein Turkey
Capital: Ankara · GMT+3 · No DST
Istanbul
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Timezone Information
Timezone
Istanbul
Europe/Istanbul
UTC Offset
GMT+3
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Turkey
See all 183 cities in Turkey| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Gaziantep | — | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Diyarbakır | — | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Adana | Adana | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Kayseri | Kayseri | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Konya | — | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Antalya | Antalya | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Eskişehir | — | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Çankaya | Ankara | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Erzurum | — | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Malatya | — | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Bağcılar | İstanbul | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Bahçelievler | İstanbul | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Umraniye | İstanbul | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Mersin | Mersin | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Van | — | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
| Üsküdar | İstanbul | Europe/Istanbul | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Turkey and see the equivalent across major world cities.
Time in Turkey
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Turkey
Capital City
Ankara
Population
82.3M
Currency
TRY
Region
Western Asia, Asia