AfricaEastern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Uganda
Capital: Kampala · GMT+3 · No DST
Kampala
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Timezone Information
Timezone
Kampala
Africa/Kampala
UTC Offset
GMT+3
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Uganda
See all 41 cities in Uganda| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Kyengera | Oyam | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Mbarara | Western | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Kasangati | Oyam | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Mukono | Oyam | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Njeru | Oyam | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Gulu | Serere | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Katabi | Oyam | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Kajansi | Oyam | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Lugazi | Oyam | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Hoima | Western | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Mubende | Oyam | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Lira | Serere | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Ibanda | Western | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Masaka | Oyam | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Kasese | Western | Africa/Kampala | 05:58 AM |
| Mbale | Eastern | Africa/Kampala | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Uganda and see the equivalent across major world cities.
Time in Uganda
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Uganda
Capital City
Kampala
Population
42.7M
Currency
UGX
Region
Eastern Africa, Africa