EuropeEastern Europe3 Time Zones
Current Local Timein Ukraine
Capital: Kyiv · GMT+3 · No DST
Ukraine spans 3 standard time zones. All live clocks are shown below.
Simferopol
Tuesday, May 12, 2026
GMT+3No DST
Live Time Across All Zones
Simferopol
05:58 AMGMT+3
● No DSTKiev
05:58 AMGMT+3
● DST ActiveKyiv
05:58 AMGMT+3
● DST ActiveUkraine spans 3 standard time zones, from GMT+3 to GMT+3.
Major Cities in Ukraine
See all 92 cities in Ukraine| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Donetsk | Donetska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Lviv | Lvivska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Zaporizhzhya | Zaporizka | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Kryvyy Rih | Dnipropetrovska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Sevastopol | Sevastopol | Europe/Simferopol | 05:58 AM |
| Mykolayiv | Mykolaivska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Vinnytsya | Vinnytska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Luhansk | Luhanska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Makiyivka | Donetska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Simferopol | Autonomous Republic of Crimea | Europe/Simferopol | 05:58 AM |
| Chernihiv | Chernihivska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Poltava | Poltavska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Khmelnytskyi | Khmelnytska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Cherkasy | Cherkaska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Chernivtsi | Chernivetska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
| Zhytomyr | Zhytomyrska | Europe/Kyiv | 05:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Ukraine and see the equivalent across major world cities.
Time in Ukraine
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Ukraine
Capital City
Kyiv
Population
44.6M
Currency
UAH
Region
Eastern Europe, Europe