AsiaCentral Asia3 Time Zones
Current Local Timein Uzbekistan
Capital: Tashkent · GMT+5 · No DST
Uzbekistan spans 3 standard time zones. All live clocks are shown below.
Samarkand
Tuesday, May 12, 2026
GMT+5No DST
Live Time Across All Zones
Samarkand
07:58 AMGMT+5
● No DSTTashkent
07:58 AMGMT+5
● No DSTBishkek
08:58 AMGMT+6
● No DSTUzbekistan spans 3 standard time zones, from GMT+5 to GMT+6.
Major Cities in Uzbekistan
See all 41 cities in Uzbekistan| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Nukus | Karakalpakstan | Asia/Samarkand | 07:58 AM |
| Fergana | Fergana | Asia/Tashkent | 07:58 AM |
| Bukhara | Bukhara | Asia/Samarkand | 07:58 AM |
| Qarshi | Qashqadaryo | Asia/Samarkand | 07:58 AM |
| Qo‘qon | Fergana | Asia/Tashkent | 07:58 AM |
| Marg‘ilon | Fergana | Asia/Tashkent | 07:58 AM |
| Angren | Tashkent | Asia/Tashkent | 07:58 AM |
| Tirmiz | Surxondaryo | Asia/Samarkand | 07:58 AM |
| Jizzax | Jizzakh | Asia/Samarkand | 07:58 AM |
| Chirchiq | Tashkent | Asia/Tashkent | 07:58 AM |
| Urganch | Xorazm | Asia/Samarkand | 07:58 AM |
| Navoiy | Navoiy | Asia/Samarkand | 07:58 AM |
| Shahrisabz | Qashqadaryo | Asia/Samarkand | 07:58 AM |
| Olmaliq | Tashkent | Asia/Tashkent | 07:58 AM |
| Xiva | Xorazm | Asia/Samarkand | 07:58 AM |
| Chust | Namangan | Asia/Tashkent | 07:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Uzbekistan and see the equivalent across major world cities.
Time in Uzbekistan
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Uzbekistan
Capital City
Tashkent
Population
33.0M
Currency
UZS
Region
Central Asia, Asia