AfricaEastern Africa1 Time Zone
Current Local Timein Zimbabwe
Capital: Harare · GMT+2 · No DST
Harare
Tuesday, May 12, 2026
GMT+2No DST
Timezone Information
Timezone
Harare
Africa/Harare
UTC Offset
GMT+2
Fixed year-round
Daylight Saving Time
Not observedMajor Cities in Zimbabwe
See all cities in Zimbabwe| City | Region / State | Timezone | Local Time |
|---|---|---|---|
| Gweru | Midlands | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Kwekwe | Midlands | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Kadoma | Mashonaland West | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Ruwa | Mashonaland East | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Chinhoyi | Mashonaland West | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Masvingo | Masvingo | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Norton | Mashonaland West | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Marondera | Mashonaland East | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Chegutu | Mashonaland West | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Zvishavane | Masvingo | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Beitbridge | Matabeleland South | Africa/Harare | 04:58 AM |
| Bindura | Mashonaland Central | Africa/Harare | 04:58 AM |
Time Converter
Enter a time in Zimbabwe and see the equivalent across major world cities.
Time in Zimbabwe
🇺🇸New York (ET)
22:58-1d
🇺🇸Los Angeles (PT)
19:58-1d
🇬🇧London (GMT/BST)
03:58
🇦🇺Sydney (AEST)
12:58
🇦🇪Dubai (GST)
06:58
🇯🇵Tokyo (JST)
11:58
About Zimbabwe
Capital City
Harare
Population
16.9M
Currency
ZWG
Region
Eastern Africa, Africa